Kochanowski, Treny (zbiór)

Części

Publikacja |

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Treny 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
[Treny - nota edytorska] 1507 1507 201 201 0 + 1507 zn. 0 + 1507 zn.
[Treny - Motto i dedykacja] 595 1902 83 266 5 + 158 zn. 5 + 292 zn.
Tren I. (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe) 890 2924 163 472 20 + 72 zn. 20 + 206 zn.
Tren II. (Jeślim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić...) 1340 4851 234 760 30 + 78 zn. 30 + 212 zn.
Tren III. (Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona...) 667 2348 122 386 14 + 78 zn. 14 + 212 zn.
Tren IV. (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...) 851 2682 138 407 18 + 75 zn. 18 + 209 zn.
Tren V. (Jako oliwka mała pod wysokim sadem...) 644 1870 103 279 14 + 67 zn. 14 + 201 zn.
Tren VI. (Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska...) 1004 2850 159 424 22 + 75 zn. 22 + 209 zn.
Tren VII. (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...) 634 2208 109 350 18 + 73 zn. 18 + 207 zn.
Tren VIII. (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...) 639 2164 107 330 14 + 75 zn. 14 + 209 zn.
Tren IX. (Kupić by cię, mądrości, za drogie pieniądze...) 956 2570 152 394 20 + 77 zn. 20 + 211 zn.
Tren X. (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...) 864 2520 150 402 18 + 80 zn. 18 + 214 zn.
Tren XI. (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...) 693 2424 127 394 16 + 27 zn. 16 + 161 zn.
Tren XII. (Żaden ojciec podobno barziej nie miłował...) 1245 2982 213 470 28 + 75 zn. 28 + 209 zn.
Tren XIII. (Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była...) 872 2260 146 344 20 + 78 zn. 20 + 212 zn.
Tren XIV. (Gdzie te wrota nieszczęsne, któremi przed laty...) 857 3094 154 496 18 + 81 zn. 18 + 215 zn.
Tren XV. (Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni...) 1561 4048 262 647 32 + 72 zn. 32 + 206 zn.
Tren XVI. (Nieszczęściu kwoli a swojej żałości...) 1458 4584 272 758 44 + 70 zn. 44 + 204 zn.
Tren XVII. (Pańska ręka mię dotknęła...) 1489 2814 273 490 52 + 60 zn. 52 + 194 zn.
Tren XVIII. (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...) 926 2037 161 338 28 + 74 zn. 28 + 208 zn.
Tren XIX albo Sen. (Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała...) 6869 12213 1202 2042 156 + 84 zn. 156 + 218 zn.
Σ 26561 66852 4531 10650 587 + 3036 zn. 587 + 5716 zn.