Klejnocki, Elegia na śmierć szczegółów (tom)

Części

📜 1. Sprawdzenie przypisów źródła

Publikacja |

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Elegia na śmierć szczegółów (tom) 60 60 8 8 0 + 60 zn. 0 + 60 zn.
I. Ciemna zasłona, mętne zwierciadło 81 81 11 11 0 + 81 zn. 0 + 81 zn.
Skały Dover, biel 752 796 114 119 16 + 115 zn. 16 + 115 zn.
Nagle 783 803 113 116 18 + 110 zn. 18 + 110 zn.
Epigramat III 479 486 73 74 10 + 122 zn. 10 + 122 zn.
*** [Te moje miasta one wszystkie] 360 385 57 60 8 + 129 zn. 8 + 129 zn.
Kraków, mgła 362 362 53 53 7 + 110 zn. 7 + 110 zn.
*** [O'Harystyczna bydgoska Wenecja Łopocze] 370 587 54 83 7 + 110 zn. 7 + 110 zn.
*** [W tym przestrzennym trójkącie: księżyc] 402 421 57 60 9 + 101 zn. 9 + 101 zn.
Pośpiech 411 454 54 60 7 + 106 zn. 7 + 106 zn.
Okno 783 797 125 127 17 + 111 zn. 17 + 111 zn.
Ciemna zasłona, mętne zwierciadło 792 848 138 145 18 + 131 zn. 18 + 131 zn.
Epigramat sprawozdawczy 715 871 111 128 13 + 121 zn. 13 + 121 zn.
Ten, który ilustruje 764 811 115 121 11 + 118 zn. 11 + 118 zn.
Hektor 822 964 133 154 14 + 104 zn. 14 + 104 zn.
Ten Years After 1131 1382 187 229 24 + 113 zn. 24 + 113 zn.
Anamneza 716 1026 113 156 16 + 106 zn. 16 + 252 zn.
Tren 1092 1126 178 183 20 + 102 zn. 20 + 102 zn.
*** [Zwierzęta odchodzą Wstępują] 532 576 82 87 14 + 111 zn. 14 + 111 zn.
*** [Śnieg po kolana Zamieć Z szuflą] 855 859 135 136 27 + 101 zn. 27 + 101 zn.
Aporia 804 1087 122 160 12 + 104 zn. 12 + 261 zn.
Egipramat konfesyjny 791 804 121 123 15 + 130 zn. 15 + 130 zn.
Elegia na śmierć szczegółów 746 759 119 121 15 + 133 zn. 15 + 133 zn.
*** [Tej nocy przyszło wszystko: ból zarzynanych] 608 1044 89 151 13 + 101 zn. 13 + 101 zn.
Epigramat IV 276 292 43 45 6 + 110 zn. 6 + 110 zn.
Second hand 259 277 37 40 7 + 109 zn. 7 + 109 zn.
Invisible Mr. Hyde 727 727 112 112 15 + 125 zn. 15 + 125 zn.
Σ 16413 18625 2546 2854 339 + 2914 zn. 339 + 3217 zn.
II. Zaprzysiężony 62 62 8 8 0 + 62 zn. 0 + 62 zn.
Zaprzysiężony 778 783 123 124 16 + 96 zn. 16 + 96 zn.
Spojrzenie, znaki 809 816 125 126 18 + 100 zn. 18 + 100 zn.
Epigramat urodzinowy 616 625 99 101 11 + 103 zn. 11 + 103 zn.
Vermeer maluje* 1107 1424 166 208 22 + 97 zn. 22 + 131 zn.
*** [160 km/h W każdej sekundzie…] 542 551 83 85 14 + 93 zn. 14 + 93 zn.
Nusfjord, lofoty --- atlantyk za progiem 881 1033 143 169 15 + 123 zn. 15 + 123 zn.
Beatrycze 866 1567 139 236 18 + 92 zn. 18 + 92 zn.
Droga na Zamek Ujazdowski 1089 1105 165 167 26 + 108 zn. 26 + 108 zn.
Plac Unii 1505 1528 242 245 30 + 92 zn. 30 + 92 zn.
Bastion 1147 1167 169 172 19 + 86 zn. 19 + 86 zn.
Migoce i błyska 619 626 90 91 12 + 94 zn. 12 + 94 zn.
Biblioteka, dziewiąta rano 886 906 129 133 16 + 105 zn. 16 + 105 zn.
Przez sen 1000 1014 155 157 21 + 88 zn. 21 + 88 zn.
Florencja, 21.06.1527 1063 1485 164 222 24 + 100 zn. 24 + 465 zn.
*** [Rzymu nie ma jest popiół jest] 405 418 64 66 10 + 101 zn. 10 + 101 zn.
Epigramat pokorny 587 671 83 94 15 + 122 zn. 15 + 206 zn.
Splügen, stacja benzynowa 803 924 110 125 14 + 124 zn. 14 + 224 zn.
Allenstein, pochmurno 1084 1343 166 201 23 + 100 zn. 23 + 100 zn.
Jidisz 525 546 80 83 11 + 85 zn. 11 + 85 zn.
Epigramat na skraju 661 661 99 99 14 + 98 zn. 14 + 98 zn.
Wyznanie 423 678 68 103 10 + 87 zn. 10 + 87 zn.
*** [Karmię tę katastrofę własną krwią...] 448 458 67 68 7 + 82 zn. 7 + 82 zn.
Oda św. Hieronima 490 684 80 112 10 + 105 zn. 10 + 271 zn.
Stary człowiek płacze 656 820 106 128 11 + 100 zn. 11 + 100 zn.
Przed 456 476 68 71 9 + 84 zn. 9 + 84 zn.
Scenariusz 798 909 132 146 14 + 89 zn. 14 + 89 zn.
Redukcja 834 853 123 126 14 + 87 zn. 14 + 87 zn.
*** [Skomplikuj się Teraz Natychmiast] 589 594 92 93 11 + 82 zn. 11 + 82 zn.
Rozbrojony 859 859 125 125 20 + 89 zn. 20 + 89 zn.
Σ 22588 25586 3463 3884 455 + 2874 zn. 455 + 3623 zn.
III. Twój ojciec 61 61 9 9 0 + 61 zn. 0 + 61 zn.
Dziecko na wietrze 632 821 98 124 15 + 97 zn. 15 + 97 zn.
*** [Już nie wrócę do domu Ojca...] 485 509 81 84 10 + 82 zn. 10 + 82 zn.
Sceny z historii rodzinnej 1333 1459 216 235 18 + 105 zn. 18 + 105 zn.
Już czekam 738 832 123 136 14 + 100 zn. 14 + 100 zn.
Psalm IV 510 527 93 97 14 + 87 zn. 14 + 87 zn.
Psalm V 336 366 52 56 8 + 86 zn. 8 + 86 zn.
Bornholm, wakacje poza czasem 1139 1178 178 185 24 + 108 zn. 24 + 108 zn.
*** [Ten spokój gdy zabiera je odma lub mocznica] 1071 1088 164 166 22 + 94 zn. 22 + 94 zn.
Lament IX 461 476 74 76 12 + 132 zn. 12 + 132 zn.
Little girl, big heart 555 678 86 104 8 + 101 zn. 8 + 101 zn.
Trzecie dziecko 1026 1293 149 194 30 + 98 zn. 30 + 98 zn.
Siddharta 764 931 124 148 18 + 89 zn. 18 + 238 zn.
Wiersz ostatni (waleta) 498 589 82 92 9 + 110 zn. 9 + 110 zn.
Σ 9609 10808 1529 1706 202 + 1350 zn. 202 + 1499 zn.
IV. Antynirwana 60 60 8 8 0 + 60 zn. 0 + 60 zn.
Data traveler 831 858 134 138 18 + 92 zn. 18 + 92 zn.
Epigramat niecenzuralny 571 578 84 85 11 + 102 zn. 11 + 102 zn.
Epifaniania II (modified) 538 555 84 87 12 + 101 zn. 12 + 101 zn.
Esse, nieesse 790 1002 123 151 20 + 92 zn. 20 + 92 zn.
Hybris 1044 1355 171 222 24 + 94 zn. 24 + 94 zn.
Drugi wiersz postróżewiczowski 458 869 70 127 14 + 109 zn. 14 + 109 zn.
*** [A gdyby tak Pan Zastępów Kyrios Sabaoth...] 1041 1165 162 182 22 + 84 zn. 22 + 84 zn.
Izaak milczy 586 612 97 101 17 + 91 zn. 17 + 91 zn.
Zapowiedziany 641 673 100 104 14 + 92 zn. 14 + 92 zn.
*** [Powiedz to jedno jedyne słowo] 602 620 87 89 11 + 82 zn. 11 + 82 zn.
Lament VI 560 911 93 149 12 + 88 zn. 12 + 88 zn.
Litania IV 523 733 80 112 12 + 89 zn. 14 + 89 zn.
Litania VI 636 655 103 105 16 + 89 zn. 16 + 89 zn.
Abraham, przeprosiny 1022 1733 155 252 24 + 99 zn. 24 + 99 zn.
Antynirwana 759 769 115 116 13 + 90 zn. 13 + 90 zn.
Przylądek pozerów 1335 1732 196 253 27 + 105 zn. 27 + 105 zn.
Σ 11997 14880 1862 2281 267 + 1559 zn. 269 + 1559 zn.
Σ 60667 69959 9408 10733 1263 + 8757 zn. 1265 + 9958 zn.