Baczyński, I część: krzyż człowieczy

Części

📜 1. zmiany

Publikacja |





Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
I część: krzyż człowieczy 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
[Pod nieba dłoniastą palmą nie daj mi chodzić samotnie...] 802 1061 135 174 24 + 101 zn. 24 + 101 zn.
Pieśń o ciemności 2150 2150 369 369 51 + 42 zn. 51 + 42 zn.
Pieśń o klęsce 1025 1025 168 168 32 + 39 zn. 32 + 39 zn.
Spojrzenie 898 932 171 175 28 + 60 zn. 28 + 60 zn.
Rycerz 1564 1575 261 263 35 + 52 zn. 35 + 52 zn.
Żal 313 313 49 49 8 + 38 zn. 8 + 38 zn.
Z szopką 1013 1089 171 181 36 + 44 zn. 36 + 44 zn.
Historia 1053 1286 179 210 31 + 43 zn. 31 + 43 zn.
Starość 496 562 80 89 12 + 50 zn. 12 + 50 zn.
Krzyż 430 430 79 79 12 + 47 zn. 12 + 47 zn.
Dzień sądu 506 506 83 83 14 + 49 zn. 14 + 49 zn.
Elegia (Obłoki lotne, żagle uniesień...) 705 749 105 111 20 + 81 zn. 20 + 81 zn.
Psalm 2. O krzyżu 573 573 101 101 18 + 42 zn. 18 + 42 zn.
Psalm 3. O łasce 907 907 156 156 20 + 41 zn. 20 + 41 zn.
[O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...] 1707 1751 291 298 40 + 77 zn. 40 + 77 zn.
W żalu najczystszym 1422 1492 244 253 40 + 55 zn. 40 + 55 zn.
U niebios rozkwitających 1202 1240 209 216 44 + 63 zn. 44 + 63 zn.
[Nie wstydź się tych przelotów...] 1158 1205 200 208 46 + 69 zn. 46 + 69 zn.
Młot 759 779 133 136 24 + 50 zn. 24 + 50 zn.
Serce 615 615 103 103 18 + 30 zn. 18 + 30 zn.
Rzeka 2429 2559 395 413 58 + 43 zn. 58 + 43 zn.
[Śnieg jak wieko żelazne...] 1345 1345 230 230 30 + 68 zn. 30 + 68 zn.
Rzeczy niepokój 1071 1071 186 186 25 + 40 zn. 25 + 40 zn.
Wyroki 690 723 117 121 24 + 49 zn. 24 + 49 zn.
[W każdej przemianie podobna kręgowi czasu...] 1032 1049 173 176 21 + 101 zn. 21 + 101 zn.
[Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przyczynie] 701 710 121 122 16 + 86 zn. 16 + 86 zn.
Pioseneczka 596 608 102 104 18 + 45 zn. 18 + 45 zn.
Z nocy 744 744 123 123 16 + 31 zn. 16 + 31 zn.
Biała magia 649 888 109 142 24 + 54 zn. 24 + 54 zn.
Promienie 652 676 102 106 25 + 48 zn. 25 + 48 zn.
Wróble 579 591 91 93 21 + 55 zn. 21 + 55 zn.
Miłość 757 767 130 132 31 + 46 zn. 31 + 46 zn.
Pragnienia 789 803 140 143 32 + 49 zn. 32 + 49 zn.
Z wiatrem 962 1016 154 162 32 + 58 zn. 32 + 58 zn.
Śpiew do snu 1215 1250 217 222 24 + 63 zn. 24 + 63 zn.
[Niebo złote ci otworzę...] 865 890 142 146 31 + 78 zn. 31 + 78 zn.
Σ 34374 35930 5819 6043 981 + 1987 zn. 981 + 1987 zn.